1 meyve değişimi yaklaşık 15 g karbonhidrat içerir.
Gramaj, planınızdan seçtiğiniz değişim sayısına göre güncellenir. Ev ölçüsü 1 değişim içindir.
31 meyve · 1 değişim ≈ 15 g karbonhidrat
Tartmadan önce kabuk, çekirdek ve sap gibi yenmeyen kısımları ayırın.
| Meyve | Net gramaj 1 değişim | Yaklaşık ev ölçüsü 1 değişim |
|---|---|---|
| Ahududu Taze | 200 g | 35 orta boy |
| Ananas Taze | 160 g | 2 parmak kalınlığında dilim |
| Armut Taze | 125 g | 1 küçük boy |
| Ayva Taze | 110 g | Yarım büyük boy |
| Böğürtlen Taze | 210 g | 35 orta boy |
| Çilek Taze | 300 g | 18 orta boy |
| Dut Taze | 115 g | ¾ su bardağı |
| Elma Taze | 120 g | 1 orta boy |
| Greyfurt Taze | 175 g | 1 orta boy |
| Karpuz Taze | 220 g | Orta boy karpuzun 1/16’sı |
| Kavun Taze | 170 g | Küçük boy kavunun 1/8’i |
| Kiraz Taze | 110 g | 11 büyük boy |
| Kivi Taze | 110 g | 2 küçük boy |
| Limon Taze | 200 g | 2 büyük boy |
| Mandalina Taze | 140 g | 2 orta boy |
| Muz Taze | 85 g | 1 küçük boy |
| Mürdüm eriği Taze | 110 g | 3 orta boy |
| Nar Taze | 160 g | 1 orta boy |
| Portakal Taze | 140 g | 1 orta boy |
| Şeftali Taze | 185 g | 1 orta boy |
| Taze incir Taze | 110 g | 2 küçük boy |
| Taze kayısı Taze | 175 g | 7 orta boy |
| Üzüm Taze | 100 g | Karışık boy 25 tane |
| Vişne Taze | 125 g | Karışık boy 35 tane |
| Yenidünya (Malta eriği) Taze | 120 g | 7 orta boy |
| Yeşil erik Taze | 130 g | 7 orta boy |
| Kuru erik Kuru | 25 g | 3 orta boy |
| Kuru hurma Kuru | 25 g | 3 orta boy |
| Kuru incir Kuru | 25 g | 2 küçük boy |
| Kuru kayısı Kuru | 25 g | 4 küçük boy |
| Kuru üzüm Kuru | 20 g | 1 tepeleme yemek kaşığı |
| Aramanıza uygun meyve bulunamadı. | ||
Ölçüler ve kaynaklar
Yenebilir ağırlıklar ve ev ölçüleri NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin değişim listesinden alınmıştır. Gramajlar meyvenin çeşidine ve olgunluğuna göre değişebilir. Avokado, yağ içeriği nedeniyle ayrı değerlendirilir.
